(汇市神奇点)3月20日--(茵子)
货币组合 今天低点 今天高点 走 势 浅 析 操作提示赢亏自负
美元指数 71.80 72.80 收四连阳,反弹有望延续
黄金现货 900.00 973.10 长阴暴跌,整理跌幅 970.00附近空
欧元/美元 1.5430 1.5750 高位整理,整理延续 1.5750附近空
英磅/美元 1.9640 1.9940 长阴暴跌,整理延续 1.9940附近空
澳元/美元 0.9020 0.9235 长阴大跌,调整持续 0.9230附近空
美元/瑞朗 0.9850 1.0150 盘整涨幅,反弹有望延续 0.9850附近多
美元/加元 1.0030 1.0252 强破1。000,反弹延续 1.035附近多
美元/日元 97.50 101.00 整理涨幅,反弹有望延续 101附近空
短信利润 10/19日 开始 3月19日止利润:+1724点
黄金利润 1/25日 开始 3月19日止利润+17200点
汇市有风险,入市需谨慎, 以下操作仅供参考,赢亏自负。
茵子Q:30963505 主页一:
http://www.yinzifx8.com/
主页二:
http://www.yinzi888.cn